Cursos › El universo desde cero › Clase 5
Siete mundos en una estrella · se estrena el miércoles 28 de octubre
A unos cuarenta años luz hay una estrella diminuta con un récord: siete planetas del tamaño de la Tierra. Se llama TRAPPIST-1. Hoy vamos a ver por qué este sistema es uno de los más estudiados de la astronomía, y qué sabemos de verdad sobre sus planetas.
En la imagen, los periodos, tamaños y masas son los medidos. Pero la apariencia de cada planeta es inventada: no sabemos cómo son sus superficies. Las órbitas se dibujan circulares y en un mismo plano, que es una buena aproximación pero no exacta, y la estrella está dibujada unas nueve veces más grande de lo que es.
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Distancia | 12,43 pc ≈ 40,5 años luz | NASA Exoplanet Archive (tabla compuesta, 5-oct-2026) |
| Estrella | 0,0898 M☉; 0,1192 R☉ (≈1,19 radios de Júpiter); 2 566 K | Agol et al. 2021, Tabla 7 |
| Periodos | b 1,51 d … h 18,77 d | Agol et al. 2021, Tabla 6 |
| Distancias | 0,01154 a 0,06189 UA (Mercurio: 0,387 UA) | Agol et al. 2021; calculado por la plantilla |
| Masas por variaciones en los tránsitos | 0,326 a 1,374 M⊕ | Agol et al. 2021 |
| Cocientes de periodos | 1,603; 1,672; 1,507; 1,509; 1,342; 1,520 (≈8:5, 5:3, 3:2, 3:2, 4:3, 3:2) | Calculado por la plantilla |
| Zona habitable | e, f y g en la conservadora; d en la optimista (extrapolación: la estrella está bajo el rango de 2 600 K) | Kopparapu et al. 2014, calculado por la plantilla |
| JWST | b: 490 ± 17 K, sin atmósfera gruesa; c: 380 ± 31 K o 369 ± 23 K, sin atmósfera densa de CO₂ | Zieba et al. 2023; Gillon et al. 2026 |
Son plantillas de Blender de Solaris Core, armadas con datos medidos. Puedes descargarlas, cambiar la cámara y hacer tus propias imágenes.
Ver plantillas